Cámara Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
Modelo | CS-BC2 (A0-2C2WPFB) |
---|
Sensor de Imagen | Sensor CMOS con Escaneo Progresivo de 1/2.8″ y 2 Megapíxeles |
---|---|
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 100°, 85° (Diagonal), 46° (Horizontal) |
Visión Nocturna | Max. 5 m / 16 ft |
Iluminación Mínima | 0.1 Lux |
Montura del Lente | M12 |
Día y Noche | Filtro de reflexión de IR con interruptor automático |
DNR | 3D DNR |
Máx. Resolución | 1920 x 1080 |
---|---|
Tasa de Cuadros por Segundo | 15 fps. Autoadaptativo durante la transmisión en red |
Compresión de Video | H.265 / H.264 |
Tasa de Bits de Video | Full HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptable. |
Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativo |
Máx. Tasa de Bits | 1 Mbps |
Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
---|---|
Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
Seguridad | WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
Protocolo | Protocolo patentado de la Nube de EZVIZ |
Protocolo de Interfaz | Protocolo patentado de la Nube de EZVIZ |
Red Cableada | No es compatible |
Requisitos Mínimos de Red | 2 Mbps |
Alarma Inteligente | Sí |
---|---|
Área de Alerta Personalizada | Sí |
Comunicación Bidireccional | Sí |
Almacenamiento Local | Ranura para tarjetas MicroSD con almacenamiento local (Max. 256 GB) |
---|---|
Almacenamiento en la Nube | Almacenamiento en la Nube de EZVIZ |
Condiciones de Funcionamiento | -10 °C a 45 °C, humedad 95 % o menos (sin condensación) |
---|---|
Suministro de Energía | DC 5V/2A (Se Compra por separado) |
Capacidad de la Batería | 2000 mAh |
Dimensiones | 51.3 x 39.1 x 39.1 mm (2.0 x 1.5 x 1.5 pulgadas) |
Dimensiones del Empaque | 126 x 91 x 50 mm (5.0 x 3.6 x 2.0 pulgadas) |
Peso neto | Sin soporte: 85.6 g (3.02 onzas) |
Incluido en la caja | – Cámara BC2 |
---|---|
– Base Magnética | |
– Cable de alimentación | |
– Adhesivo de Espuma | |
– Placa de montaje metálica | |
– Información Reglamentaria | |
– Guía de Inicio Rápido |
Certificaciones | CE / FCC / WEEE / RoHS / REACH / UL |
---|