BC1 Sistema de seguridad de 2 cámaras
Modelo | CS-BC1-B3 |
---|
Procesador | Procesador SOC Integrado de Alto Rendimiento |
---|---|
Sistema Operativo | Linux |
Sensor de imagen | Sensor CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.8″ y 2 Megapíxeles |
---|---|
Lente | 2.8 mm a F1.6; 128° (Diagonal), 108° (Horizontal) |
Montura del Lente | M12 |
Visión Nocturna | Distancia de Infrarrojo (IR): 10 m, Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
Compresión de Video | H.265 |
---|---|
Máx. Resolución | FHD 1920 x 1080 |
Tasa de Cuadros por Segundo | 15 imágenes por segundo. Autoadaptable durante la transmisión en red |
DNR | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Entrada de Audio | Micrófono omnidireccional integrado |
---|---|
Salida de Audio | Altavoz integrado |
Calidad de Audio | Supresión de ruido |
Sensor | Sensor de Detección de Movimiento PIR |
---|---|
Alarma | Área de Alerta Personalizada |
Sirena | Sirena incorporada de 105 dB |
nalámbrica | Wi-Fi 2.4G Integrado |
---|---|
Configuración de Red | Emparejamiento AP |
Requisitos Mínimos de Red | 1 Mbp |
Almacenamiento Local | Soporta Tarjetas MicroSD de hasta 256 GB en la Estación Base |
Almacenamiento en la Nube | Almacenamiento en la Nube de EZVIZ |
Emparejamiento de la cámara | Soporta hasta 4 cámaras BC1 |
---|---|
Botones | 1 botón SYNC de sincronización; 1 botón POWER de prendido; 1 botón RESET de reseteo (mantenga pulsado el botón RESET 5 segundos para resetear) |
Sirena | Sirena integrada de 125 dB |
Almacenamiento local | Ranura para tarjetas MicroSD en la estación base (hasta 256 GB) |
Antena | 2.4G: 2 internos @ 3dB |
Indicador | 3 Indicadores RGB LED; 1 indicador de red |
USB | No soporta |
Interfaz de red | 1 RJ-45 10/100Mbps con interfaz Ethernet WAN autoadaptable. |
Interfaz inalámbrica Alimentación | Soporta conexión 2.4G. Los canales reales disponibles varían según la normativa de la zona o área de venta. La velocidad máxima teórica es de 144M en 802.11b/g/n. |
Alimentación | 12V/1A consumo típico de energía < 12 vatios; El adaptador soporta un amplio rango de voltaje de entre 100V a 240V |
Condiciones de Funcionamiento | -20°C a 45°C, Humedad 95% o menos (sin condensación) |
---|---|
Suministro de Energía | Batería de litio recargable de 12900 mAh o 5 V CC |
Consumo de Energía | Máx. 5 W |
Grado de IP | IP 66 |
Dimensiones | Cámara: 104.76 x 62.80 x 62.80 mm |
Base: 81.97 x 63.97 x 160.22 mm | |
Dimensiones del Empaque | 260.00 x 217.00 x 180.00 mm |
Peso | 1684 g (59 onzas) |
Incluido en la caja: | – 2 x Cámeras BC1 |
---|---|
– Estación Base | |
– 2x Bases magnéticas | |
– 2x Tornillo con base | |
– Adaptador de Corriente (Para Estación Base) | |
– 1x Adaptador de corriente (para la cámara) | |
– 1x Cable USB | |
– 2x Placas de montaje | |
– 2x Guías de perforación | |
– 2x Juegos de tornillos | |
– Información Reglamentaria | |
– Guía de Inicio Rápido |
Certificaciones: | CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL |
---|